Lager lista
| Naziv | Dimenzije |
|---|---|
| HVL Č.0146 | 0,6x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,6x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,7x1250x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0147 | 0,8x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,8x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0148 | 1,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 0,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,0x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,2x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1250x2500 |
| HVL Č.0146 | 1,5x1500x3000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,0x1250x2500 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,0x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0147-0148 | 2,5x1000x2000 |
| HVL Č.0146 | 3,0x1000x2000 |
| TVT Č.0361 | 1,5x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,0x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 2,5x1250x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 3,0x1500x3000 |
| TVL Č.0563 | 3,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1000x2000 |
| TVL Č.0562-563 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 4,0x2000x6000 |
| TVL Č.0451 | 5,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x3000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 5,0x2000x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 5,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 6,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0562-563 | 7,0x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 8,0x2000x8000 |
| TVL Č.0361 | 9,0x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 10x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 10x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x1000x2000 |
| TVL Č.0361 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 12x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 12x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0563 | 14x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 15x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 15x1500x6000 |
| TVL Č.0361 | 16x1500-2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 18x1500-2000x6000-8000 |
| TVL Č.0361 | 20x1500-2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 20x1500-2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 25x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 30x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 35x2000x6000 |
| TVL Č.0361 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0563 | 40x2000x6000 |
| TVL Č.0361-563 | 50x2000x6000 |
| Rebrasti lim | 4/5, 5/6 , 6/7 ,8/9 ,10/11 |
| TVL Č.1204 | 3,4,5,6,7,8,10,12 i 15mm |
| MANGANSKI LIMOVI Č.3134 | |
| PROHROM LIMOVI Č.4578, 4580 | |
| Zn,Al i Cu limovi | |
| Al TR 40/230x0.7 bojeni/ne bojeni | |
| PROFILI L | 20x20x3-120x120x12 |
| NOSAČI UNP | 65-300 |
| NOSAČI INP | 80-240 |
| NOSAČI IPE, HEA, HEB, HB | |
| Sv.vučeni čelik Č.0361.5 | 5-30mm |
| Sv. vučeni, valjani i OK čelici raznih kvaliteta | |
| Šavne, bešavne, pravougaone, kvadratne i Zn cevi | |
| ZP profili, rezne i brusne ploče, tuljci, bronza i Ms | |
| Elektrode i žice za varenje (PIVA, ELVACO i ESAB) | |
| Armaturna mreža R i Q, bet. gvožđe glatko i ČBR | |
| Grifovano pletivo po narudžbini |
