| Upotreba | W.Nr. | EN | DIN | JUS |
|---|---|---|---|---|
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0034 | S205G2 | RST 34-2 | - |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0035 | S185 | ST33 | - |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0037 | S235 JR | ST37-2 | Č0363 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0038 | S235 JR | RST 37-2 | Č0361 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0044 | S275 JR | ST44-2 | - |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0050 | E295 | ST50-2 | Č0545 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0060 | E335 | ST60-2 | Č0645 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0070 | E360 | ST70-2 | Č0745 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0144 | S275 J2 | ST44-3 | Č0452 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0301 | 1C10 | C10 | Č1120 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0305 | - | ST35.8 | - |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0401 | 1C15 | C15 | Č1220 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0402 | 1C22 | C22 | Č1330 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0501 | 1C35 | C35 | Č1430 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0503 | 1C45 | C45 | Č1530 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0535 | 1C55 | C55 | Č1630 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0553 | S355 J0 | ST52-3 | Č0561 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0570 | S355 J2 | ST52-3 N | Č0563 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0601 | 1C60 | C60 | Č1730 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0605 | 1CS75 | C75 | Č1832 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.0715 | 11SMn30 | 9SMn28 | Č3990 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.0913 | - | 50Mn7 | Č3134 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1011 | - | RFe160 | Č1061 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1013 | - | RFe100 | Č1060 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1121 | C10E | CK10 | Č1121 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1140 | C 15 R | Cm15 | Č1281 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1141 | 2C15 | CK15 | Č1221 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1151 | C22E | CK22 | Č1331 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1157 | - | 40Mn4 | Č3130 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1158 | C25E | CK25 | Č1332 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1165 | - | 30Mn5 | Č3131 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1170 | 28 Mn6 | 28Mn6 | Č3135 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1178 | C30E | CK30 | Č1332.3 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1181 | C35E | CK35 | Č1431 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1186 | C40E | Ck40 | Č1434.2 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1191 | C45E | CK45 | Č1531 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1193 | C45 | Cf45 | Č1534 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1201 | C 45 R | Cm45 | Č1580 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1203 | C55E | CK55 | Č1631 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1209 | C 50 R | Cm55 | Č1680 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1213 | C53 | Cf53 | Č1633 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1221 | C60E | CK60 | Č1731 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1223 | C 60 R | Cm60 | Č1780 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1231 | 2CS67 | CK67 | Č1735 |
| NELEGIRANI ČELIK | 1.1248 | 2CS75 | CK75 | Č1837 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.2101 | - | 62SiMnCr4 | Č4231 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.2208 | - | 31CrV3 | Č4835 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5023 | - | 38Si7 | Č2130 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5024 | 45Si7 | 46Si7 | Č2131 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5025 | - | 51Si7 | Č2132 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5026 | 55Si7 | 55Si7 | Č2133 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5027 | - | 60Si7 | Č2331 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5028 | - | 65Si7 | Č2332 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5122 | - | 37MnSi5 | Č3230 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5142 | - | 60SiMn5 | Č2330 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5223 | - | 42MnV7 | Č3830 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5415 | 16 Mo3 | 15Mo3 | Č7100 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5622 | FeE285Ni6 | 14Ni6 | Č5120 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5710 | - | 36NiCr6 | Č5434 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5732 | - | 14NiCr10 | Č5425 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5736 | - | 36NiCr10 | Č5436 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5752 | - | 14NiCr14 | Č5426 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5755 | - | 31NiCr14 | Č5438 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5860 | - | 14NiCr18 | Č5427 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5864 | - | 35NiCr18 | Č5439 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5919 | 14CrNi6 | 15CrNi6 | Č5420 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.5920 | - | 18CrNi8 | Č5421 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6511 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | Č5430 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6523 | 20NiCrMo2 | 21NiCrMo2 | Č7422 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6580 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | Č5432 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | Č5431 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6587 | 17 CrNiMo6 | 17CrNiMo6 | Č4520 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6753 | - | 23MnNiMoCr6-4 | Č7435 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.6957 | - | 26NiCrMoV14-5 | Č5480 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7003 | 38Cr2 | 38Cr2 | Č4132 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7006 | 46Cr2 | 46Cr2 | Č4133 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7016 | - | 17Cr3 | Č4120 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7027 | - | 20Cr4 | Č4120.1 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7033 | 34Cr4 | 34Cr4 | Č4130 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7034 | - | 37Cr4 | Č4134 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | Č4131 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7037 | 34CrS4 | 34CrS4 | Č4180 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7038 | 37CrS4 | 37CrS4 | Č4184 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7039 | 41CrS4 | 41CrS4 | Č4181 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7103 | 67 SiCr 5 | 67SiCr5 | Č4230 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7108 | 60 SiCr 8 | 60SiCr7 | Č2430 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7131 | 16 MnCr 5 | 16MnCr5 | Č4320 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7139 | - | 16MnCrS5 | Č4381 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7147 | - | 20MnCr5 | Č4321 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7149 | - | 20MnCrS5 | Č4382 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7176 | - | 55Cr3 | Č4332 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | Č4730 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7220 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | Č4731 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | Č4732 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7226 | 34CrMoS4 | 34CrMoS4 | Č4783 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7227 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | Č4782 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7228 | 50CrMo4 | 50CrMo4 | Č4733 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7262 | - | 15CrMo5 | Č4720 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7264 | - | 20CrMo5 | Č4721 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7321 | - | 20MoCr4 | Č7420 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7323 | - | 20MoCrS4 | Č7480 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7325 | - | 25MoCr4 | Č7421 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7326 | - | 25MoCrS4 | Č7481 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7335 | 13CrMo 4 - 5 | 13CrMo4 4 | Č7400 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7350 | - | 22CrMo4-4 | Č7431 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7380 | 10 CrMo9-10 | 10CrMo9 10 | Č7401 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7707 | - | 30CrMoV9 | Č4734 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.7733 | - | 24CrMoV5-5 | Č7432 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8159 | 51CrV4 | 50CrV4 | Č4830 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8161 | - | 58CrV4 | Č4831 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8507 | - | 34CrAlMo5 | Č4739 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8509 | - | 41CrAlMo7 | Č4784 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8515 | - | 31CrMo12 | Č4738 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8519 | - | 31CrMoV9 | Č4730.4 |
| LEGIRANI ČELIK | 1.8550 | - | 34CrAlNi7 | Č4531 |
| ALATNI ČELIK | 1.1525 | - | C80W1 | Č1840 |
| ALATNI ČELIK | 1.1545 | - | C105W1 | Č1940 |
| ALATNI ČELIK | 1.1554 | - | C110W | Č1946 |
| ALATNI ČELIK | 1.1563 | - | C125W | Č1943 |
| ALATNI ČELIK | 1.1573 | - | C135W | Č1948 |
| ALATNI ČELIK | 1.1620 | UC70 KU | C70W2 | Č1740 |
| ALATNI ČELIK | 1.2008 | - | 140Cr3 | Č4143 |
| ALATNI ČELIK | 1.2063 | - | 145Cr6 | Č4840 |
| ALATNI ČELIK | 1.2067 | - | 100Cr6 | Č4145 |
| ALATNI ČELIK | 1.2080 | - | X210Cr12 | Č4150 |
| ALATNI ČELIK | 1.2083 | - | X42Cr13 | Č4175 |
| ALATNI ČELIK | 1.2210 | - | 115CrV3 | Č4141 |
| ALATNI ČELIK | 1.2235 | - | 80CrV2 | Č4844 |
| ALATNI ČELIK | 1.2304 | - | 85CrMo7 | Č4740 |
| ALATNI ČELIK | 1.2312 | - | 40CrMnMoS8-6 | Č4742 |
| ALATNI ČELIK | 1.2327 | - | 86CrmOV7 | Č4740 |
| ALATNI ČELIK | 1.2343 | X27CrMoV 51 | X38CrMoV5-1 | Č4751 |
| ALATNI ČELIK | 1.2344 | X40CrMoV 51 | X40CrMoV5-1 | Č4753 |
| ALATNI ČELIK | 1.2345 | - | X50CrVMo51 | Č4757 |
| ALATNI ČELIK | 1.2363 | - | X100CrMoV5-1 | Č4756 |
| ALATNI ČELIK | 1.2365 | 30CrMoV12 11 | X32CrMoV33 | Č7450 |
| ALATNI ČELIK | 1.2376 | - | X96CrMoV12 | Č4851 |
| ALATNI ČELIK | 1.2379 | X155CrMoV121 | X155CrVMo12-1 | Č4850 |
| ALATNI ČELIK | 1.2419 | 107WCrR 5 | 105WCr6 | Č6440 |
| ALATNI ČELIK | 1.2436 | X210CrW12 1 | X210Crw12 | Č4650 |
| ALATNI ČELIK | 1.2515 | - | 100WV4 | Č6842 |
| ALATNI ČELIK | 1.2516 | - | 120WV4 | Č6840 |
| ALATNI ČELIK | 1.2519 | - | 110WCrV5 | Č6441 |
| ALATNI ČELIK | 1.2550 | - | 60WCrV7 | Č6444 |
| ALATNI ČELIK | 1.2552 | - | 80WCrV8 | Č6445 |
| ALATNI ČELIK | 1.2562 | - | 142WV13 | Č6850 |
| ALATNI ČELIK | 1.2564 | - | X30WCrV41 | Č6450 |
| ALATNI ČELIK | 1.2581 | X30WCrV 93 | X30WCrV9-3 | Č6451 |
| ALATNI ČELIK | 1.2601 | X160CrMoV12 1 | X165CrMoV12 | Č4750 |
| ALATNI ČELIK | 1.2606 | - | X37CrMoW5-1 | Č4752 |
| ALATNI ČELIK | 1.2631 | - | X50CrMoW9-1-1 | Č4755 |
| ALATNI ČELIK | 1.2713 | 55NiCrMoV 7 | 55NiCrMoV6 | Č5741 |
| ALATNI ČELIK | 1.2714 | 55CrMo 8 | 56NiCrMoV7 | Č5742 |
| ALATNI ČELIK | 1.2726 | - | 26NiCrMoV5 | Č5743 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.2728 | - | X23CrNi17 | Č4570 |
| ALATNI ČELIK | 1.2731 | - | X50NiCrWV13-13 | Č4575 |
| ALATNI ČELIK | 1.2747 | - | 28NiMo17 | Č5750 |
| ALATNI ČELIK | 1.2827 | - | 44MnSiV4 | Č3240 |
| ALATNI ČELIK | 1.2833 | - | 100V1 | Č1941 |
| ALATNI ČELIK | 1.2838 | - | 145V33 | Č8140 |
| ALATNI ČELIK | 1.2842 | 90MnV 8 | 90MnCrV8 | Č3840 |
| ALATNI ČELIK | 1.2885 | - | X32CrMoCoV3-3-3 | Č9750 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3202 | HS12-1-4-5 | S12-1-4-5 | Č9681 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3207 | HS10-4-3-10 | S10-4-3-10 | Č9683 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3243 | HS6-5-2-5 | S6-5-2-5 | Č9780 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3255 | HS18-1-1-5 | S18-1-2-5 | Č6980 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3265 | HS18-0-1-10 | S18-1-2-10 | Č9682 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3302 | HS12-1-4 | S12-1-4 | Č6881 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3343 | HS6-5-2 | S6-5-2 | Č7680 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3346 | HS2-9-1 | S2-9-1 | Č7880 |
| BRZOREZNI ČELIK | 1.3355 | HS18-0-1 | S18-0-1 | Č6880 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.3401 | - | X120Mn12 | Č3160 |
| ALATNI ČELIK | 1.3503 | - | 105Cr4 | Č4142 |
| ALATNI ČELIK | 1.3505 | - | 100Cr6 | Č4146 |
| ALATNI ČELIK | 1.3520 | - | 100CrMn6 | Č4340 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.3912 | - | Ni36 | Č5160 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.3917 | - | Ni42 | Č5161 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4000 | - | X6Cr13 | Č4170 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4006 | - | X12Cr13 | Č4170.1 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4016 | X6Cr17 | X6Cr17 | Č4174 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr13 | Č4172 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4024 | - | X15Cr13 | Č4171 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4028 | - | X30Cr13 | Č4173 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4034 | X45Cr13 | X46Cr13 | Č4175 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4057 | X19CrNi 17 2 | X20CrNi17-2 | Č4570 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4104 | - | X14CrMoS17 | Č4790 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4105 | X6CrMoS 17 | X4CrMoS18 | Č4770.1 |
| ALATNI ČELIK | 1.4112 | - | X90CrMoV18 | Č4772 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4116 | - | X50CrMoV15 | Č4770 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4301 | X5CrNi18 10 | X5CrNi18-10 | Č4580 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4305 | X10CrNiS189 | X8CrNiS18-9 | Č4590 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4310 | - | X12CrNi177 | Č4571 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17122 | Č4573 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4435 | - | X2CrNiMo18-14-3 | Č4570.4 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4510 | - | X3CrTi17 | Č4970.1 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4541 | X6CrNiTi18 - 10 | X6CrNiTi18 10 | Č4572 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4550 | - | X6CrNiNb18 10 | Č4582 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4571 | X6CrNiTi17-12-2 | X6CrNiTi17 12 2 | Č4574 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4580 | - | X6CrNiMoNb17 12 2 | Č4583 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4713 | X10CrAlSi7 | X10CrAl7 | Č4974 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4718 | - | X45CrSi9-3 | Č4270 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4724 | X10CrAlSi13 | X10CrAl13 | Č4972 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4732 | - | X80CrSiMoW15 2 | Č4770.3 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4742 | X10CrAlSi18 | X10CrAl18 | Č4973 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4747 | - | X80CrNiSi20 | Č4581 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4762 | X10CrAlSi 25 | X10CrAl24 | Č4970 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4767 | - | CrAl205 | Č4961 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4773 | - | X8Cr30 | Č4565 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4821 | X15CrNiSi 25 - 4 | X20CrNiSi25 4 | Č4586 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi20 12 | Č4577 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | X15CrNiSi25 20 | Č4578 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4860 | - | NiCr3020 | Č4561 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4864 | X12NiCrSi 35 - 16 | X12NiCrSi36 16 | Č4579 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4871 | - | X53CrMnNiN21 9 | Č4870 |
| SPECIJALNI ČELIK | 1.4873 | - | X45CrNiW18-9 | Č4571.1 |
Uporedni standardi čelika – Tabela oznaka i ekvivalenata
Uporedni standardi čelika omogućavaju jednostavno poređenje različitih oznaka i klasifikacija čeličnih materijala prema međunarodnim i domaćim standardima. Kompanija Vir Impex pripremila je preglednu tabelu standarda čelika koja olakšava pronalaženje odgovarajućih oznaka prema EN, DIN, JUS i W.Nr. sistemima, čime se pojednostavljuje identifikacija materijala u tehničkoj dokumentaciji, proizvodnji i nabavci.
Uporedna tabela EN, DIN, JUS i W.Nr. standarda
Različiti sistemi standardizacije koriste različite oznake za čelike sličnog hemijskog sastava, mehaničkih karakteristika i namene. Zbog toga je poznavanje odgovarajućih oznaka posebno značajno prilikom izbora materijala, izrade metalnih konstrukcija i usklađivanja tehničkih specifikacija.
Naša tabela uporednih standarda čelika obuhvata nelegirane, legirane, alatne i specijalne čelike, uz mogućnost pretrage prema nazivu ili oznaci materijala. Bez obzira na to da li raspolažete starom JUS oznakom, nemačkom DIN klasifikacijom, evropskom EN oznakom ili numeričkom W.Nr. oznakom, tabela vam pomaže da brzo pronađete odgovarajuće podatke i uporedite različite sisteme označavanja.
Kako pronaći odgovarajuću oznaku čelika?
Korišćenje tabele je jednostavno. U polje za pretragu unesite poznatu oznaku čelika, kao što su Č0363, S235JR, ST37-2 ili 1.0037, i pronađite odgovarajuće oznake u drugim sistemima standardizacije.
Uporedne oznake čelika posebno su korisne inženjerima, projektantima, tehnolozima i stručnjacima u metaloprerađivačkoj industriji, kao i kompanijama koje nabavljaju čelik prema različitim domaćim i međunarodnim specifikacijama.
Važno je napomenuti da uporedne oznake predstavljaju informativno poređenje i ne podrazumevaju automatski potpunu međusobnu zamenljivost materijala. Prilikom konačnog izbora čelika potrebno je proveriti važeći standard, hemijski sastav, mehaničke osobine i zahteve konkretne primene.
Vir Impex nudi širok asortiman čeličnih materijala za industriju, mašinstvo i građevinarstvo, uz stručnu podršku pri odabiru odgovarajućeg materijala prema tehničkim zahtevima projekta.